| CONTRADE |
Totale giochi prima domenica |
Giochi primo gruppo | Giochi secondo gruppo | Tiro alla fune | Totale giochi seconda domenica |
TOTALE |
| Airone | 4 | 4 | 3 | annullato | annullato | 11 |
| Condor | 4 | 3 | 4 | annullato | annullato | 11 |
| Falco | 2 | 1 | 1 | annullato | annullato | 4 |
| Grifone | 1 | 2 | 2 | annullato | annullato | 5 |
Giochi della prima Domenica:
| Giochi a sorpresa 1^Domenica | AIRONE | CONDOR | FALCO | GRIFONE |
| ore 15.00 GIOCO DELLE PALLINE NEL PAGLIAIO | 4 | 3 | 2 | 1 |
| ore 15.20 STAFFETTA DELLE MOLLETTE | 3 | 4 | 2 | 1 |
| ore 16.00 CORSA AD OSTACOLI CON STAFFETTA | 1 | 3 | 4 | 2 |
| ore 16.30 PASSAGGIO DELL'ACQUA | 4 | 2 | 3 | 1 |
| ore 17.00 LANCIASPUGNA | annullato | annullato | annullato | annullato |
| Totale | 12 | 12 | 11 | 5 |
Lunedì 21 maggio 2005
| ore 20.15 | CALCETTO GIOVANISSIMI | A-F | 8-2 |
| ore 21.00 | CALCETTO GIOVANISSIMI | G-C | 3-4 |
| ore 20.30 | CALCIO ADULTI | C-F | 0-1 |
| ore 21.45 | CALCIO ADULTI | A-F | 0-4 |
| ore 20.30 | PALLAVOLO MISTA | A-F | 2-0 |
| ore 21.30 | PALLAVOLO MISTA | C-G | 1-2 |
| ore 21.00 | CALCIO BALILLA FEMMINILE | C-G | 3-0 |
| ore 21.00 | CALCIO BALILLA MASCHILE | A-F | 3-0 |
| ore 22.00 | CALCIO BALILLA FEMMINILE | A-F | 3-0 |
| ore 22.00 | CALCIO BALILLA MASCHILE | C-G | 0-3 |
Martedì 22 maggio 2005
| ore 21.00 | PING PONG SINGOLO | G-F | 3-0 |
| ore 21.00 | PING PONG DOPPIO | C-A | 3-1 |
| ore 22.00 | PING PONG SINGOLO | C-A | 0-3 |
| ore 22.00 | PING PONG DOPPIO | G-F | 1-3 |
| ore 20.15 | CALCETTO GIOVANI | G-F | 6-8 |
| ore 21.15 | CALCETTO GIOVANI | C-A | 4-5 |
| ore 20.15 | CALCIO BALILLA UMANO | C-A | 6-8 |
| ore 21.15 | CALCIO BALILLA UMANO | G-F | 10-5 |
Mercoledì 23 maggio 2005
| ore 20.15 | CALCETTO GIOVANISSIMI | C-F | 5-1 |
| ore 21.00 | CALCETTO GIOVANISSIMI | G-A | 4-4 |
| ore 20.30 | PALLAVOLO MISTA | C-F | 2-0 |
| ore 21.30 | PALLAVOLO MISTA | G-A | 2-0 |
| ore 21.00 | CALCIO BALILLA FEMMINILE | A-G | 0-3 |
| ore 21.00 | CALCIO BALILLA MASCHILE | F-C | 3-0 |
| ore 22.00 | CALCIO BALILLA FEMMINILE | F-C | 0-3 |
| ore 22.00 | CALCIO BALILLA MASCHILE | A-G | 3-0 |
La partira di Volley Mista G-A verra' terminata Sabato sera
Giovedì 24 maggio 2005
| ore 20.15 | CALCETTO GIOVANI | A-F | 9-1 |
| ore 21.00 | CALCETTO GIOVANI | C-G | 4-2 |
| ore 20.15 | CALCIO BALILLA UMANO | C-G | 10-8 |
| ore 21.15 | CALCIO BALILLA UMANO | A-F | 15-11 |
| ore 21.00 | PING PONG SINGOLO | C-G | 3-2 |
| ore 21.00 | PING PONG DOPPIO | F-A |
0-3 |
| ore 22.00 | PING PONG SINGOLO | F-A |
0-3 |
| ore 22.00 | PING PONG DOPPIO | C-G |
3-0 |
| ore 20.30 | CALCIO ADULTI | G-A |
4-0 |
| ore 21.45 | CALCIO ADULTI | C-F |
3-3 |
Venerdì 25 maggio 2005
| ore 20.15 | CALCETTO GIOVANISSIMI | A-C |
3-0 |
| ore 21.00 | CALCETTO GIOVANISSIMI | G-F |
1-0 |
| ore 20.30 | CALCIO ADULTI | F-G |
2-1 |
| ore 21.45 | CALCIO ADULTI | A-C |
1-5 |
| ore 20.30 | PALLAVOLO MISTA | A-C |
1-2 |
| ore 21.30 | PALLAVOLO MISTA | G-F |
2-0 |
| ore 21.00 | CALCIO BALILLA FEMMINILE | F-G |
3-0 |
| ore 21.00 | CALCIO BALILLA MASCHILE | C-A |
0-3 |
| ore 22.00 | CALCIO BALILLA FEMMINILE | C-A |
3-0 |
| ore 22.00 | CALCIO BALILLA MASCHILE | F-G |
3-0 |
Sabato 26 maggio 2005
| ore 16.00 STAFFETTA PODISTICA Femminile | AIRONE |
CONDOR |
FALCO |
GRIFONE |
| Totale | 1 |
4 |
3 |
2 |
| ore 16,30 STAFFETTA PODISTICA Maschile | AIRONE | CONDOR | FALCO | GRIFONE |
| Totale | 3 |
4 |
2 |
1 |
| ore 20.15 | CALCETTO GIOVANI | C-F | 9-3 |
| ore 21.00 | CALCETTO GIOVANI | A-G | 7-4 |
| ore 20.15 | CALCIO BALILLA UMANO | A-G | ? |
| ore 21.15 | CALCIO BALILLA UMANO | C-F | ? |
| ore 21.00 | PING PONG SINGOLO | C-F | 0-3 |
| ore 21.00 | PING PONG DOPPIO | A-G |
3-0 |
| ore 22.00 | PING PONG SINGOLO | A-G |
0-3 |
| ore 22.00 | PING PONG DOPPIO | C-F |
0-3 |
| Giochi
primo gruppo |
Calcetto giovanissimi |
Calcetto giovanissimi | Calcio adulti | Pallavolo Mista | Calcio balilla umano |
TOTALE |
| Airone | 4 | 4 | 1 | 2 | 4 | 15 |
| Condor | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 14 |
| Falco | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 9 |
| Grifone | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 13 |
| Giochi
secondo gruppo |
Ping-Pong singolo |
Ping-Pong doppio | Calcio balilla femminile | Calcio balilla maschile | Podistica Mas. e Femm |
TOTALE |
| Airone | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 17 |
| Condor | 4 | 4 | 4 | 1 | 8 | 21 |
| Falco | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 11 |
| Grifone | 4 | 1 | 3 | 3 | 3 | 14 |
Domenica 26 maggio 2005
| Giochi | AIRONE | CONDOR | FALCO | GRIFONE |
| ore 15.00: Gioco della piramide | ||||
| ore 15.30: Ondanomala | ||||
| Ore 16.00: Gioco dei lavandai | ||||
| ore 16.30: Caraffe piene d'acqua | ||||
| ore 17.00: Tiro alla fune | ||||
| Totale giochi seconda domenica | annullati |
annullati |
annullati |
annullati |
| Tiro alla fune | annullati |
annullati |
annullati |
annullati |
ore 20.30: PREMIAZIONE
On line anche il regolamento dei giochi
MANIFESTAZIONE FOLCLORISTICA DELLE CONTRADE, CHIUSURA DEL VENTIDUESIMO PALIO
|
|